Yearly Summary | New Topics | New Posts | New Members | Most Online |
---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 232 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 206 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 193 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 202 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 232 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 180 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 162 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 107 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 97 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 83 |
![]() |
1 | 1 | 0 | 148 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 110 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 78 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 52 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 72 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 28 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 24 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 23 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 148 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 20 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 34 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 34 |
![]() |
1 | 1 | 0 | 41 |
![]() |
0 | 2 | 0 | 71 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 19 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 49 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 17 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 19 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 52 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 71 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 20 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 17 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 9 |
![]() |
0 | 1 | 0 | 22 |
![]() |
0 | 1 | 0 | 13 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 23 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 338 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 338 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 9 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 10 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 12 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 10 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 14 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 10 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 8 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 10 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 29 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 18 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 82 |
![]() |
3 | 18 | 1 | 286 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 16 |
![]() |
0 | 1 | 0 | 27 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 45 |
![]() |
2 | 11 | 0 | 286 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 41 |
![]() |
0 | 3 | 0 | 37 |
![]() |
1 | 3 | 1 | 40 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 35 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 32 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 30 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 22 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 48 |
![]() |
1 | 4 | 2 | 79 |
![]() |
1 | 2 | 0 | 12 |
![]() |
0 | 0 | 1 | 11 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 15 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 12 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 11 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 12 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 13 |
![]() |
0 | 2 | 0 | 10 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 14 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 12 |
![]() |
0 | 0 | 1 | 79 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 16 |
![]() |
0 | 3 | 0 | 27 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 11 |
![]() |
0 | 2 | 0 | 12 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 13 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 13 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 11 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 13 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 9 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 18 |
![]() |
0 | 1 | 0 | 21 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 12 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 15 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 27 |
![]() |
4 | 13 | 0 | 197 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 197 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 173 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 106 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 12 |
![]() |
0 | 2 | 0 | 11 |
![]() |
1 | 2 | 0 | 22 |
![]() |
0 | 1 | 0 | 22 |
![]() |
1 | 4 | 0 | 19 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 21 |
![]() |
2 | 4 | 0 | 20 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 19 |
2018-02-01 | 0 | 0 | 0 | 17 |
2018-02-02 | 0 | 0 | 0 | 5 |
2018-02-03 | 0 | 0 | 0 | 5 |
2018-02-04 | 0 | 0 | 0 | 4 |
2018-02-05 | 0 | 0 | 0 | 3 |
2018-02-06 | 0 | 0 | 0 | 18 |
2018-02-07 | 0 | 0 | 0 | 6 |
2018-02-08 | 0 | 0 | 0 | 3 |
2018-02-09 | 0 | 0 | 0 | 4 |
2018-02-10 | 0 | 0 | 0 | 5 |
2018-02-11 | 0 | 0 | 0 | 4 |
2018-02-12 | 0 | 0 | 0 | 4 |
2018-02-13 | 0 | 0 | 0 | 17 |
2018-02-14 | 0 | 0 | 0 | 3 |
2018-02-15 | 0 | 0 | 0 | 5 |
2018-02-16 | 0 | 0 | 0 | 4 |
2018-02-17 | 0 | 0 | 0 | 6 |
2018-02-18 | 0 | 0 | 0 | 5 |
2018-02-19 | 0 | 0 | 0 | 5 |
2018-02-20 | 0 | 0 | 0 | 4 |
2018-02-21 | 0 | 0 | 0 | 19 |
2018-02-22 | 0 | 0 | 0 | 4 |
2018-02-23 | 0 | 0 | 0 | 17 |
2018-02-24 | 0 | 0 | 0 | 3 |
2018-02-25 | 0 | 0 | 0 | 3 |
2018-02-26 | 0 | 0 | 0 | 5 |
2018-02-27 | 0 | 0 | 0 | 4 |
2018-02-28 | 0 | 0 | 0 | 4 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 19 |
![]() |
8 | 43 | 0 | 23 |
![]() |
0 | 6 | 0 | 17 |
![]() |
0 | 1 | 0 | 17 |
![]() |
0 | 1 | 0 | 19 |
![]() |
0 | 1 | 0 | 20 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 19 |
![]() |
0 | 1 | 0 | 23 |
![]() |
3 | 8 | 0 | 18 |
![]() |
1 | 6 | 0 | 15 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 15 |
![]() |
0 | 6 | 0 | 18 |
![]() |
0 | 4 | 0 | 14 |
![]() |
4 | 9 | 0 | 16 |
![]() |
13 | 179 | 0 | 15 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 14 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 12 |
![]() |
0 | 8 | 0 | 15 |
![]() |
0 | 3 | 0 | 8 |
![]() |
2 | 10 | 0 | 9 |
![]() |
0 | 1 | 0 | 11 |
![]() |
2 | 10 | 0 | 9 |
![]() |
0 | 16 | 0 | 10 |
![]() |
0 | 18 | 0 | 8 |
![]() |
2 | 11 | 0 | 8 |
![]() |
1 | 34 | 0 | 14 |
![]() |
6 | 68 | 0 | 11 |
![]() |
32 | 651 | 4 | 21 |
![]() |
4 | 101 | 0 | 12 |
![]() |
3 | 30 | 0 | 13 |
![]() |
2 | 36 | 0 | 13 |
![]() |
2 | 24 | 0 | 10 |
![]() |
6 | 80 | 0 | 12 |
![]() |
5 | 71 | 0 | 10 |
![]() |
4 | 82 | 0 | 9 |
![]() |
0 | 49 | 0 | 15 |
![]() |
0 | 22 | 0 | 12 |
![]() |
3 | 66 | 0 | 21 |
![]() |
2 | 43 | 0 | 11 |
![]() |
1 | 47 | 4 | 11 |
![]() |
8 | 218 | 94 | 54 |
![]() |
0 | 26 | 86 | 14 |
![]() |
0 | 17 | 2 | 10 |
![]() |
0 | 7 | 0 | 14 |
![]() |
0 | 1 | 0 | 54 |
![]() |
2 | 9 | 1 | 9 |
![]() |
1 | 21 | 0 | 8 |
![]() |
0 | 0 | 1 | 9 |
![]() |
0 | 6 | 0 | 8 |
![]() |
2 | 51 | 0 | 13 |
![]() |
0 | 48 | 0 | 9 |
2014-03-01 | 0 | 1 | 0 | 4 |
2014-03-02 | 0 | 1 | 0 | 6 |
2014-03-03 | 0 | 5 | 0 | 5 |
2014-03-04 | 0 | 5 | 0 | 4 |
2014-03-05 | 0 | 0 | 0 | 4 |
2014-03-06 | 0 | 2 | 0 | 6 |
2014-03-07 | 0 | 2 | 0 | 6 |
2014-03-08 | 0 | 0 | 0 | 4 |
2014-03-09 | 0 | 2 | 0 | 4 |
2014-03-10 | 0 | 1 | 0 | 5 |
2014-03-11 | 0 | 0 | 0 | 5 |
2014-03-12 | 0 | 0 | 0 | 5 |
2014-03-13 | 0 | 1 | 0 | 8 |
2014-03-14 | 0 | 1 | 0 | 5 |
2014-03-15 | 0 | 1 | 0 | 6 |
2014-03-16 | 0 | 0 | 0 | 5 |
2014-03-17 | 0 | 2 | 0 | 7 |
2014-03-18 | 0 | 3 | 0 | 7 |
2014-03-19 | 0 | 4 | 0 | 7 |
2014-03-20 | 0 | 3 | 0 | 5 |
2014-03-21 | 0 | 2 | 0 | 9 |
2014-03-22 | 0 | 1 | 0 | 7 |
2014-03-23 | 0 | 1 | 0 | 6 |
2014-03-24 | 0 | 0 | 0 | 4 |
2014-03-25 | 0 | 0 | 0 | 6 |
2014-03-26 | 0 | 0 | 0 | 6 |
2014-03-27 | 0 | 0 | 0 | 5 |
2014-03-28 | 0 | 4 | 0 | 7 |
2014-03-29 | 0 | 3 | 0 | 7 |
2014-03-30 | 0 | 2 | 0 | 8 |
2014-03-31 | 0 | 1 | 0 | 5 |
![]() |
3 | 15 | 3 | 7 |
![]() |
0 | 17 | 1 | 9 |
![]() |
14 | 135 | 79 | 15 |
![]() |
3 | 6 | 77 | 13 |
![]() |
0 | 3 | 0 | 15 |
![]() |
1 | 3 | 1 | 8 |
2013-10-01 | 0 | 0 | 0 | 3 |
2013-10-02 | 0 | 0 | 0 | 4 |
2013-10-03 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2013-10-04 | 0 | 0 | 0 | 5 |
2013-10-05 | 0 | 0 | 0 | 4 |
2013-10-06 | 0 | 0 | 0 | 3 |
2013-10-07 | 0 | 0 | 0 | 3 |
2013-10-08 | 0 | 0 | 0 | 4 |
2013-10-09 | 0 | 0 | 0 | 3 |
2013-10-10 | 0 | 0 | 0 | 4 |
2013-10-11 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2013-10-12 | 0 | 0 | 0 | 5 |
2013-10-13 | 0 | 0 | 0 | 3 |
2013-10-14 | 0 | 0 | 0 | 5 |
2013-10-15 | 0 | 0 | 0 | 4 |
2013-10-16 | 0 | 0 | 0 | 4 |
2013-10-17 | 0 | 0 | 0 | 4 |
2013-10-18 | 0 | 0 | 0 | 5 |
2013-10-19 | 0 | 0 | 0 | 3 |
2013-10-20 | 0 | 0 | 0 | 3 |
2013-10-21 | 0 | 0 | 0 | 8 |
2013-10-22 | 0 | 0 | 0 | 4 |
2013-10-23 | 0 | 0 | 0 | 4 |
2013-10-24 | 0 | 0 | 0 | 6 |
2013-10-25 | 0 | 0 | 0 | 5 |
2013-10-26 | 0 | 0 | 1 | 4 |
2013-10-27 | 0 | 0 | 0 | 3 |
2013-10-28 | 1 | 1 | 0 | 3 |
2013-10-29 | 0 | 2 | 0 | 5 |
2013-10-30 | 0 | 0 | 0 | 6 |
2013-10-31 | 0 | 0 | 0 | 3 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 9 |
2013-09-01 | 0 | 0 | 0 | 4 |
2013-09-02 | 0 | 0 | 0 | 4 |
2013-09-03 | 0 | 0 | 0 | 4 |
2013-09-04 | 0 | 0 | 0 | 3 |
2013-09-05 | 0 | 0 | 0 | 3 |
2013-09-06 | 0 | 0 | 0 | 4 |
2013-09-07 | 0 | 0 | 0 | 5 |
2013-09-08 | 0 | 0 | 0 | 3 |
2013-09-09 | 0 | 0 | 0 | 3 |
2013-09-10 | 0 | 0 | 0 | 4 |
2013-09-11 | 0 | 0 | 0 | 4 |
2013-09-12 | 0 | 0 | 0 | 3 |
2013-09-13 | 0 | 0 | 0 | 3 |
2013-09-14 | 0 | 0 | 0 | 6 |
2013-09-15 | 0 | 0 | 0 | 3 |
2013-09-16 | 0 | 0 | 0 | 3 |
2013-09-17 | 0 | 0 | 0 | 3 |
2013-09-18 | 0 | 0 | 0 | 4 |
2013-09-19 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2013-09-20 | 0 | 0 | 0 | 4 |
2013-09-21 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2013-09-22 | 0 | 0 | 0 | 5 |
2013-09-23 | 0 | 0 | 0 | 6 |
2013-09-24 | 0 | 0 | 0 | 4 |
2013-09-25 | 0 | 0 | 0 | 3 |
2013-09-26 | 0 | 0 | 0 | 4 |
2013-09-27 | 0 | 0 | 0 | 9 |
2013-09-28 | 0 | 0 | 0 | 3 |
2013-09-29 | 0 | 0 | 0 | 4 |
2013-09-30 | 0 | 0 | 0 | 3 |
![]() |
1 | 1 | 0 | 9 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 6 |
![]() |
0 | 4 | 0 | 7 |
2013-06-01 | 0 | 0 | 0 | 6 |
2013-06-02 | 0 | 0 | 0 | 7 |
2013-06-03 | 0 | 0 | 0 | 3 |
2013-06-04 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2013-06-05 | 0 | 0 | 0 | 3 |
2013-06-06 | 0 | 0 | 0 | 5 |
2013-06-07 | 0 | 1 | 0 | 4 |
2013-06-08 | 0 | 0 | 0 | 3 |
2013-06-09 | 0 | 0 | 0 | 4 |
2013-06-10 | 0 | 0 | 0 | 3 |
2013-06-11 | 0 | 0 | 0 | 4 |
2013-06-12 | 0 | 0 | 0 | 4 |
2013-06-13 | 0 | 2 | 0 | 3 |
2013-06-14 | 0 | 1 | 0 | 2 |
2013-06-15 | 0 | 0 | 0 | 3 |
2013-06-16 | 0 | 0 | 0 | 4 |
2013-06-17 | 0 | 0 | 0 | 3 |
2013-06-18 | 0 | 0 | 0 | 3 |
2013-06-19 | 0 | 0 | 0 | 3 |
2013-06-20 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2013-06-21 | 0 | 0 | 0 | 4 |
2013-06-22 | 0 | 0 | 0 | 4 |
2013-06-23 | 0 | 0 | 0 | 4 |
2013-06-24 | 0 | 0 | 0 | 3 |
2013-06-25 | 0 | 0 | 0 | 3 |
2013-06-26 | 0 | 0 | 0 | 5 |
2013-06-27 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2013-06-28 | 0 | 0 | 0 | 3 |
2013-06-29 | 0 | 0 | 0 | 4 |
2013-06-30 | 0 | 0 | 0 | 3 |
![]() |
0 | 3 | 0 | 10 |
![]() |
1 | 25 | 0 | 8 |
![]() |
2 | 18 | 0 | 8 |
![]() |
4 | 47 | 1 | 7 |
2013-02-01 | 0 | 3 | 0 | 4 |
2013-02-02 | 0 | 0 | 0 | 3 |
2013-02-03 | 0 | 0 | 0 | 3 |
2013-02-04 | 0 | 0 | 0 | 4 |
2013-02-05 | 0 | 1 | 0 | 3 |
2013-02-06 | 0 | 0 | 0 | 5 |
2013-02-07 | 0 | 1 | 0 | 4 |
2013-02-08 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2013-02-09 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2013-02-10 | 0 | 0 | 0 | 5 |
2013-02-11 | 0 | 1 | 0 | 7 |
2013-02-12 | 0 | 3 | 0 | 4 |
2013-02-13 | 0 | 0 | 0 | 3 |
2013-02-14 | 0 | 0 | 0 | 4 |
2013-02-15 | 0 | 2 | 0 | 4 |
2013-02-16 | 0 | 1 | 0 | 4 |
2013-02-17 | 1 | 2 | 0 | 5 |
2013-02-18 | 0 | 2 | 0 | 4 |
2013-02-19 | 0 | 2 | 0 | 4 |
2013-02-20 | 2 | 12 | 1 | 5 |
2013-02-21 | 0 | 2 | 0 | 4 |
2013-02-22 | 0 | 2 | 0 | 3 |
2013-02-23 | 0 | 3 | 0 | 4 |
2013-02-24 | 1 | 1 | 0 | 4 |
2013-02-25 | 0 | 1 | 0 | 3 |
2013-02-26 | 0 | 3 | 0 | 5 |
2013-02-27 | 0 | 4 | 0 | 7 |
2013-02-28 | 0 | 1 | 0 | 4 |
![]() |
2 | 25 | 0 | 7 |
2013-01-01 | 0 | 0 | 0 | 3 |
2013-01-02 | 0 | 0 | 0 | 7 |
2013-01-03 | 0 | 1 | 0 | 3 |
2013-01-04 | 0 | 0 | 0 | 3 |
2013-01-05 | 0 | 0 | 0 | 4 |
2013-01-06 | 0 | 0 | 0 | 4 |
2013-01-07 | 0 | 0 | 0 | 4 |
2013-01-08 | 0 | 1 | 0 | 3 |
2013-01-09 | 0 | 1 | 0 | 4 |
2013-01-10 | 1 | 2 | 0 | 4 |
2013-01-11 | 0 | 1 | 0 | 4 |
2013-01-12 | 0 | 1 | 0 | 7 |
2013-01-13 | 0 | 2 | 0 | 3 |
2013-01-14 | 0 | 1 | 0 | 5 |
2013-01-15 | 0 | 0 | 0 | 3 |
2013-01-16 | 0 | 3 | 0 | 5 |
2013-01-17 | 0 | 0 | 0 | 4 |
2013-01-18 | 0 | 0 | 0 | 5 |
2013-01-19 | 0 | 0 | 0 | 4 |
2013-01-20 | 0 | 2 | 0 | 4 |
2013-01-21 | 0 | 1 | 0 | 5 |
2013-01-22 | 0 | 1 | 0 | 4 |
2013-01-23 | 0 | 0 | 0 | 4 |
2013-01-24 | 0 | 0 | 0 | 4 |
2013-01-25 | 0 | 0 | 0 | 4 |
2013-01-26 | 0 | 1 | 0 | 3 |
2013-01-27 | 0 | 1 | 0 | 4 |
2013-01-28 | 0 | 1 | 0 | 4 |
2013-01-29 | 0 | 1 | 0 | 5 |
2013-01-30 | 0 | 1 | 0 | 4 |
2013-01-31 | 1 | 3 | 0 | 4 |
![]() |
15 | 268 | 18 | 13 |
![]() |
0 | 10 | 1 | 11 |
![]() |
1 | 13 | 0 | 7 |
![]() |
1 | 40 | 0 | 7 |
![]() |
0 | 43 | 0 | 6 |
2012-09-01 | 0 | 3 | 0 | 2 |
2012-09-02 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2012-09-03 | 0 | 0 | 0 | 3 |
2012-09-04 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2012-09-05 | 0 | 0 | 0 | 3 |
2012-09-06 | 0 | 1 | 0 | 2 |
2012-09-07 | 0 | 1 | 0 | 5 |
2012-09-08 | 0 | 1 | 0 | 2 |
2012-09-09 | 0 | 2 | 0 | 3 |
2012-09-10 | 0 | 4 | 0 | 3 |
2012-09-11 | 0 | 2 | 0 | 4 |
2012-09-12 | 0 | 1 | 0 | 2 |
2012-09-13 | 0 | 4 | 0 | 3 |
2012-09-14 | 0 | 2 | 0 | 3 |
2012-09-15 | 0 | 4 | 0 | 4 |
2012-09-16 | 0 | 0 | 0 | 3 |
2012-09-17 | 0 | 2 | 0 | 4 |
2012-09-18 | 0 | 0 | 0 | 3 |
2012-09-19 | 0 | 2 | 0 | 4 |
2012-09-20 | 0 | 6 | 0 | 6 |
2012-09-21 | 0 | 1 | 0 | 4 |
2012-09-22 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2012-09-23 | 0 | 1 | 0 | 2 |
2012-09-24 | 0 | 0 | 0 | 3 |
2012-09-25 | 0 | 2 | 0 | 4 |
2012-09-26 | 0 | 4 | 0 | 4 |
2012-09-27 | 0 | 0 | 0 | 4 |
2012-09-28 | 0 | 0 | 0 | 6 |
2012-09-29 | 0 | 0 | 0 | 3 |
2012-09-30 | 0 | 0 | 0 | 3 |
![]() |
0 | 10 | 0 | 6 |
![]() |
0 | 33 | 1 | 5 |
![]() |
0 | 5 | 0 | 13 |
![]() |
0 | 28 | 0 | 7 |
![]() |
8 | 77 | 11 | 6 |
![]() |
5 | 9 | 5 | 5 |